Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1780 |
Drugi poziom | 446 |
Trzeci poziom | 388 |
Czwarty poziom | 395 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 7049 |
DRUKI DO POBRANIA | 19812 |
Druki przed rozpoczęciem robót obowiązujące przed 19.09.2020r. | 5923 |
Druki na zakończenie robót budowlanych obowiązujące przed 19.09.2020r. | 4885 |
Pozwolenie na użytkowanie | 3941 |
Zawiadomienie o zakończeniu budowy | 5888 |
Ogłoszenia o pracy | 2435 |
Aktualne | 719 |
W toku | 1642 |
Wyniki | 3343 |
Zamówienia publiczne | 6354 |
Aktualne | 5987 |
W toku | 1214 |
Wyniki | 1244 |
Archiwalne | 1246 |
Wyniki innych postępowań | 1181 |
Przetargi | 6005 |
Co i jak załatwić | 1789 |
Stanowiska | 2697 |
Sprawy petentów | 961 |
Akty prawne | 2433 |
Rejestr informacji o środowisku | 559 |
Komunikaty | 4847 |
RODO Ochrona Danych Osobowych | 2964 |
Kontrole w PINB | 1570 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 46701 |
Redakcja biuletynu | 656 |
Mapa serwisu | 825 |
Statystyki | 643 |
Kanały RSS | 633 |
Kontakt | 2766 |