Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1236 |
Drugi poziom | 329 |
Trzeci poziom | 289 |
Czwarty poziom | 286 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 5141 |
DRUKI DO POBRANIA | 14056 |
Druki przed rozpoczęciem robót obowiązujące przed 19.09.2020r. | 3965 |
Druki na zakończenie robót budowlanych obowiązujące przed 19.09.2020r. | 3850 |
Pozwolenie na użytkowanie | 2600 |
Zawiadomienie o zakończeniu budowy | 4059 |
Ogłoszenia o pracy | 2063 |
Aktualne | 544 |
W toku | 1235 |
Wyniki | 2305 |
Zamówienia publiczne | 4626 |
Aktualne | 4346 |
W toku | 872 |
Wyniki | 890 |
Archiwalne | 905 |
Wyniki innych postępowań | 849 |
Przetargi | 4405 |
Co i jak załatwić | 1380 |
Stanowiska | 1858 |
Sprawy petentów | 750 |
Akty prawne | 1684 |
Rejestr informacji o środowisku | 419 |
Komunikaty | 3320 |
RODO Ochrona Danych Osobowych | 1865 |
Kontrole w PINB | 957 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 28389 |
Redakcja biuletynu | 493 |
Mapa serwisu | 662 |
Statystyki | 496 |
Kanały RSS | 489 |
Kontakt | 2044 |