Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1581 |
Drugi poziom | 402 |
Trzeci poziom | 355 |
Czwarty poziom | 358 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 6368 |
DRUKI DO POBRANIA | 17667 |
Druki przed rozpoczęciem robót obowiązujące przed 19.09.2020r. | 5173 |
Druki na zakończenie robót budowlanych obowiązujące przed 19.09.2020r. | 4542 |
Pozwolenie na użytkowanie | 3465 |
Zawiadomienie o zakończeniu budowy | 5184 |
Ogłoszenia o pracy | 2304 |
Aktualne | 662 |
W toku | 1512 |
Wyniki | 2974 |
Zamówienia publiczne | 5797 |
Aktualne | 5466 |
W toku | 1094 |
Wyniki | 1111 |
Archiwalne | 1118 |
Wyniki innych postępowań | 1070 |
Przetargi | 5480 |
Co i jak załatwić | 1615 |
Stanowiska | 2384 |
Sprawy petentów | 879 |
Akty prawne | 2111 |
Rejestr informacji o środowisku | 501 |
Komunikaty | 4279 |
RODO Ochrona Danych Osobowych | 2496 |
Kontrole w PINB | 1323 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 39219 |
Redakcja biuletynu | 598 |
Mapa serwisu | 752 |
Statystyki | 589 |
Kanały RSS | 581 |
Kontakt | 2501 |